НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 3950 | 19.00 | 75050 | Эквадор | 395 | 4050 | |||
Апельсины Свежие | 5000 | 19.00 | 95000 | ЮАР | 500 | 5100 | |||
Мандарины Свежие | 3900 | 18.00 | 70200 | ЮАР | 390 | 4000 | |||
Лимоны Свежие | 4100 | 17.00 | 69700 | ЮАР | 410 | 4200 | |||
Грибы Свежие | 3000 | 17.00 | 51000 | Беларусь | 300 | 3100 | |||
19950 | 360950 | 1995 | 20450 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
В 933 КУ 30/АК 0420 30